Idendtitas
Nama Guru | : | Aprizal |
Mata Pelajaran | : | Ilmu Pengetahuan Sosial |
Hari/Tanggal | : | Selasa, 22 September 2026 |
Fase/Kelas | : | D / 8CD |
Judul Materi | : | KISI-KISI INDIKATOR SOAL ASESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER (STS) GANJIL |
Capaian Pembelajaran | : | Pada akhir Fase D, Peserta didik mampu menganalisis keragaman alam Indonesia, mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber daya manusia (SDM), serta merumuskan peran lembaga sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan |
Tujuan Pembelajaran | : | Peserta didik dapat menganalisis pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman alam, mengevaluasi pemanfaatan SDA dan dinamika SDM, serta merancang skema kolaborasi antarlembaga sosial dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan |
ü Mindfull (Berkesadaran) | : | Peserta didik
|
ü Meaningfull (Bermakna) | : | Peserta didik mampu mengaitkan dampak fenomena sosial dan era digital dengan kehidupan sehari-hari, serta memahami relevansi kearifan lokal sebagai identitas bangsa dan solusi atas isu sosial-lingkungan di sekitarnya.
|
ü Joyful (Menyenangkan) | : | Peserta didik
|
AlurnTujuan Pembelajaran |
| |
Eksplorasi dan Identifikasi (Mengenal Konsep Dasar) | : | Pada tahap ini, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh letak astronomis, geologis, iklim, dan persebaran fauna; mengelompokkan jenis SDA; mengidentifikasi indikator kependudukan (IPM dan piramida penduduk); serta menjelaskan peran dasar lembaga sosial (keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan adat) |
Analisis dan Kontekstualisasi (Memahami Sistem Kerja Kearifan Lokal) | : | Peserta didik mampu menelaah hubungan topografi dengan pola pemukiman, menganalisis dampak ekologis eksploitasi SDA dan deforestasi, menelaah peluang serta tantangan bonus demografi, dan mengevaluasi pertentangan peran antarlembaga sosial dalam isu lingkungan
|
Sintesis dan Komunikasi (Menjelaskan Secara Utuh) | : | Pada tahap akhir, peserta mampu merumuskan strategi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, gagasan pengelolaan limbah/SDA secara berkelanjutan, rancangan program pelatihan SDM adaptif era digital, serta merancang skema kolaborasi antarlembaga sosial secara terstruktur dan utuh |
Materi
No. | Lingkup Materi | Level Kognitif | Indikator Soal |
1 | Keragaman Alam Indonesia | C2 | Disajikan narasi kondisi geografis Indonesia, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh letak astronomis terhadap pembagian wilayah iklim di Indonesia. |
2 | Keragaman Alam Indonesia | C2 | Disajikan peta geologis Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak pertemuan tiga lempeng tektonik utama di Indonesia. |
3 | Keragaman Alam Indonesia | C2 | Disajikan deskripsi tentang relief daratan dan lautan, peserta didik dapat membedakan karakteristik bentuk muka bumi di wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. |
4 | Keragaman Alam Indonesia | C3 | Disajikan data suhu rata-rata dan curah hujan di suatu wilayah, peserta didik dapat menentukan jenis iklim musim yang sedang berlangsung di Indonesia. |
5 | Keragaman Alam Indonesia | C3 | Disajikan peta persebaran fauna, peserta didik dapat menentukan persebaran jenis fauna endemis berdasarkan Garis Wallace dan Garis Weber. |
6 | Keragaman Alam Indonesia | C3 | Disajikan skenario aktivitas masyarakat di kawasan dataran tinggi, peserta didik dapat menentukan pola adaptasi pemukiman dan mata pencaharian penduduk setempat. |
7 | Keragaman Alam Indonesia | C4 | Disajikan peta tematik bentang alam dan jaringan jalan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kondisi topografi wilayah dengan pemicu pemusatan pemukiman penduduk. |
8 | Keragaman Alam Indonesia | C4 | Disajikan data historis bencana geologis, peserta didik dapat menelaah keterkaitan posisi Ring of Fire dengan tingkat kerentanan bencana erupsi gunung api di Indonesia. |
9 | Keragaman Alam Indonesia | C4 | Disajikan fenomena pergeseran pola musim akibat perubahan iklim global, peserta didik dapat menganalisis dampaknya terhadap kalender tanam sektor pertanian nasional. |
10 | Keragaman Alam Indonesia | C5 | Disajikan perbandingan potensi wilayah daratan dan perairan laut Indonesia, peserta didik dapat menilai keunggulan strategis posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. |
11 | Keragaman Alam Indonesia | C5 | Disajikan dua skenario pembangunan wilayah (pesisir vs pegunungan), peserta didik dapat memutus kriteria tata ruang yang paling minim risiko kerusakan lingkungan. |
12 | Keragaman Alam Indonesia | C6 | Disajikan karakteristik wilayah pegunungan yang rawan longsor, peserta didik dapat merumuskan konsep strategi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. |
13 | Keragaman Alam Indonesia | C6 | Disajikan permasalahan kerusakan bentang alam kawasan pesisir, peserta didik dapat merancang gagasan zonasi kawasan konservasi pesisir secara berkelanjutan. |
14 | Pemanfaatan SDA | C2 | Disajikan daftar berbagai jenis sumber daya alam, peserta didik dapat mengelompokkan SDA berdasarkan kriteria dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. |
15 | Pemanfaatan SDA | C2 | Disajikan deskripsi mengenai jenis-jenis bahan galian, peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan barang tambang Golongan A, B, dan C bagi perekonomian. |
16 | Pemanfaatan SDA | C2 | Disajikan peta tambang Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi wilayah persebaran potensi tambang minyak bumi dan gas alam di Indonesia. |
17 | Pemanfaatan SDA | C3 | Disajikan deskripsi kondisi perairan laut Indonesia, peserta didik dapat menentukan potensi pemanfaatan SDA laut di sektor ekowisata bahari. |
18 | Pemanfaatan SDA | C3 | Disajikan data konsumsi energi fosil yang membesar, peserta didik dapat menentukan contoh penerapan energi terbarukan yang relevan dikembangkan di lingkungan sekitar. |
19 | Pemanfaatan SDA | C3 | Disajikan contoh kegiatan ekstraksi hasil hutan, peserta didik dapat menentukan tindakan pemanfaatan hutan produksi yang sesuai dengan prinsip pembalakan berkelanjutan. |
20 | Pemanfaatan SDA | C4 | Disajikan artikel tentang eksploitasi air tanah berlebihan di kawasan perkotaan, peserta didik dapat menganalisis dampak ekologis berupa penurunan permukaan tanah (land subsidence). |
21 | Pemanfaatan SDA | C4 | Disajikan data persebaran SDA hasil tambang dan industri pengolahan, peserta didik dapat mengaitkan ketersediaan SDA lokal dengan pemerataan pembangunan ekonomi daerah. |
22 | Pemanfaatan SDA | C4 | Disajikan grafik laju deforestasi hutan, peserta didik dapat menelaah faktor alih fungsi lahan terhadap penurunan fungsi ketersediaan SDA air dan keanekaragaman hayati. |
23 | Pemanfaatan SDA | C5 | Disajikan kasus pertentangan antara pembukaan izin tambang dan pelestarian lingkungan hidup, peserta didik dapat mengevaluasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan. |
24 | Pemanfaatan SDA | C5 | Disajikan data dua metode penangkapan ikan (penggunaan pukat harimau vs jaring ramah lingkungan), peserta didik dapat membandingkan efisiensi dan dampak ekologis keduanya untuk memilih metode terbaik. |
25 | Pemanfaatan SDA | C6 | Disajikan masalah penumpukan sampah plastik di ekosistem perairan, peserta didik dapat merumuskan gagasan pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular (circular economy). |
26 | Sumber Daya Manusia | C2 | Disajikan data jumlah penduduk dan luas wilayah, peserta didik dapat menjelaskan konsep kepadatan penduduk aritmatik. |
27 | Sumber Daya Manusia | C2 | Disajikan bentuk piramida penduduk ekspansif, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik laju pertumbuhan penduduk yang ditunjukkan piramida tersebut. |
28 | Sumber Daya Manusia | C2 | Disajikan narasi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peserta didik dapat menjelaskan tiga komponen utama pengukur kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan pendapatan). |
29 | Sumber Daya Manusia | C3 | Disajikan data angka kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi suatu wilayah, peserta didik dapat menghitung angka pertumbuhan penduduk total. |
30 | Sumber Daya Manusia | C3 | Disajikan skenario perpindahan penduduk dari desa ke kota, peserta didik dapat menentukan jenis migrasi dan faktor pendorong utama fenomena tersebut. |
31 | Sumber Daya Manusia | C3 | Disajikan data komposisi penduduk usia produktif dan nonproduktif, peserta didik dapat menentukan nilai Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio). |
32 | Sumber Daya Manusia | C4 | Disajikan data proyeksi bonus demografi Indonesia, peserta didik dapat menganalisis peluang serta tantangan ketersediaan tenaga kerja usia produktif terhadap pertumbuhan ekonomi. |
33 | Sumber Daya Manusia | C4 | Disajikan kasus ketimpangan sebaran fasilitas pendidikan antarwilayah, peserta didik dapat menelaah dampaknya terhadap pemerataan kualitas SDM di Indonesia. |
34 | Sumber Daya Manusia | C4 | Disajikan data statistik tingkat pendidikan angkatan kerja, peserta didik dapat menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan produktivitas perekonomian nasional. |
35 | Sumber Daya Manusia | C5 | Disajikan dua deskripsi program peningkatan kualitas SDM (pelatihan vokasi vs bantuan tunai langsung), peserta didik dapat menilai program yang paling efektif menurunkan tingkat pengangguran struktural. |
36 | Sumber Daya Manusia | C5 | Disajikan fenomena ketidaksesuaian (mismatch) antara kualifikasi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia industri, peserta didik dapat mengkritisi efektivitas kurikulum pendidikan saat ini. |
37 | Sumber Daya Manusia | C6 | Disajikan permasalahan rendahnya daya saing digital pada tenaga kerja muda lokal, peserta didik dapat merancang program pelatihan keterampilan kerja yang adaptif dengan era digital. |
38 | Peran Lembaga Sosial | C2 | Disajikan deskripsi tugas lembaga keluarga, peserta didik dapat menjelaskan peran keluarga sebagai agen sosialisasi primer dalam pembentukan karakter SDM unggul. |
39 | Peran Lembaga Sosial | C2 | Disajikan narasi tentang lembaga ekonomi, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi lembaga ekonomi dalam mengatur tata cara pemanfaatan SDA. |
40 | Peran Lembaga Sosial | C2 | Disajikan contoh aktivitas sekolah, peserta didik dapat menjelaskan peran lembaga pendidikan dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. |
41 | Peran Lembaga Sosial | C2 | Disajikan contoh regulasi pemerintah, peserta didik dapat mengidentifikasi kewenangan lembaga politik dalam menetapkan undang-undang perlindungan lingkungan hidup. |
42 | Peran Lembaga Sosial | C3 | Disajikan contoh kearifan lokal (seperti sistem Sasi di Maluku atau Hutan Larangan), peserta didik dapat menentukan peran lembaga adat dalam menjaga kelestarian SDA. |
43 | Peran Lembaga Sosial | C3 | Disajikan narasi kegiatan koperasi usaha bersama, peserta didik dapat menentukan peran lembaga ekonomi dalam pemberdayaan SDM skala lokal. |
44 | Peran Lembaga Sosial | C3 | Disajikan kasus pelanggaran alih fungsi lahan hutan lindung, peserta didik dapat menentukan tindakan penegakan hukum yang patut dilakukan oleh lembaga hukum. |
45 | Peran Lembaga Sosial | C4 | Disajikan narasi sengketa penggunaan lahan antara masyarakat adat dan korporasi swasta, peserta didik dapat menganalisis pertentangan fungsi antara lembaga adat dan lembaga ekonomi. |
46 | Peran Lembaga Sosial | C4 | Disajikan kasus rendahnya etika lingkungan di kalangan pelajar, peserta didik dapat menelaah efektivitas lembaga pendidikan dalam menanamkan kesadaran ekologis. |
47 | Peran Lembaga Sosial | C4 | Disajikan berita penyalahgunaan izin eksplorasi tambang oleh pejabat publik, peserta didik dapat mengaitkan kelemahan pengawasan lembaga politik/hukum dengan percepatan kerusakan SDA. |
48 | Peran Lembaga Sosial | C5 | Disajikan data perbandingan tingkat keberhasilan pelestarian hutan yang dikelola lembaga adat vs pihak swasta, peserta didik dapat mengevaluasi efektivitas norma adat dalam menjaga kelestarian alam. |
49 | Peran Lembaga Sosial | C5 | Disajikan program kemitraan antara sekolah vokasi, industri, dan pemerintah daerah, peserta didik dapat menilai dampak sinergi antarlembaga sosial tersebut terhadap penyerapan SDM. |
50 | Peran Lembaga Sosial | C6 | Disajikan studi kasus wilayah pedesaan yang mengalami kemiskinan dan kerusakan lingkungan, peserta didik dapat merumuskan skema kolaborasi antarlembaga sosial (keluarga, pendidikan, ekonomi, adat, dan pemerintah) untuk pembangunan desa secara berkelanjutan. |
Mari kita bahas satu persatu dari indikator diatas.... a

7 komentar:
Sebuah kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. Kisi-kisi ini tidak hanya mempermudah siswa bersiap menghadapi ujian, tetapi juga melatih mereka untuk belajar secara strategis. Terima kasih sudah menjadi perpanjangan tangan kebaikan lewat tulisan. Sukses selalu untuk blog ini
Menyusun kisi-kisi yang ringkas namun mencakup poin-poin penting tentu membutuhkan waktu dan dedikasi. Terima kasih telah mempermudah proses belajar mengajar lewat artikel ini. Blog ini membuktikan bahwa teknologi jika berada di tangan yang tepat bisa menjadi ruang belajar yang sangat subur. Salam hangat dan sukses selalu!
Bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami, baik oleh siswa maupun orang tua yang mendampingi belajar.
Sangat membantu orang tua dalam mengarahkan fokus belajar anak di rumah. Semoga berkah ilmu yang dibagikan.
Sangat Bermanfaat: Ulasan yang sangat rapi dan detail, ini meringankan beban belajar anak-anak menghadapi ujian
Kisi-kisi ini tidak hanya membantu murid, tetapi juga menjadi referensi hebat bagi kami sesama pendidik... kerenn
Panduan ini mengajarkan siswa untuk belajar secara cerdas (smart), bukan cuma belajar keras (hard).
Posting Komentar