![]() |
| Dokumen pribadi |
Idendtitas
Nama Guru | : | Aprizal |
Mata Pelajaran | : | Ilmu Pengetahuan Sosial |
Hari/Tanggal | : | Jumat, 25 September 2026 |
Fase/Kelas | : | D / 9.CD |
Judul Materi | : | KISI-KISI INDIKATOR SOAL ASESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER (STS) GANJIL |
Capaian Pembelajaran | : | Pada akhir Fase D, Peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan solusi atas fenomena dinamika sosial yang mencakup perubahan sosial, modernisasi, globalisasi, serta keberlanjutan kearifan lokal. |
Tujuan Pembelajaran | : | Peserta didik dapat menganalisis konsep, bentuk, dan dampak perubahan sosial, modernisasi, serta globalisasi, sekaligus mengevaluasi dan merancang strategi pelestarian kearifan lokal dalam masyarakat. |
ü Mindfull (Berkesadaran) | : | mampu menyadari dan merefleksikan posisi diri serta perilakunya di tengah arus modernisasi dan globalisasi, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.
|
ü Meaningfull (Bermakna) | : | mampu mengaitkan dampak fenomena sosial dan era digital dengan kehidupan sehari-hari, serta memahami relevansi kearifan lokal sebagai identitas bangsa dan solusi atas isu sosial-lingkungan di sekitarnya.
|
ü Joyful (Menyenangkan) | : | mampu mengikuti proses belajar secara interaktif melalui studi kasus kekinian (seperti tren media sosial, e-commerce, dan isu remaja), diskusi kelompok, serta perancangan proyek/kampanye kreatif.
|
AlurnTujuan Pembelajaran |
| |
Eksplorasi dan Identifikasi (Mengenal Konsep Dasar) | : | Pada tahap ini, peserta didik mampu mengidentifikasi serta menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial, gejala modernisasi, saluran globalisasi, dan karakteristik kearifan lokal berdasarkan fenomena di masyarakat. |
Analisis dan Kontekstualisasi (Memahami Sistem Kerja Kearifan Lokal) | : | Peserta didik mampu menelaah dampak perubahan sosial, modernisasi, dan globalisasi (seperti konsumerisme, demoralisasi, atau ketimpangan), serta mengevaluasi kompromi antara kearifan lokal dengan aturan/budaya modern
|
Sintesis dan Komunikasi (Menjelaskan Secara Utuh) | : | Pada tahap akhir, peserta mampu merumuskan solusi strategis dan ide inovatif (seperti draf netiket, kampanye penguatan identitas nasional, atau preservasi kearifan lokal berbasis teknologi) serta mengomunikasikannya secara runtut dan utuh. |
No. | Lingkup Materi | Sub materi | Level Kognitif | Formulation Indikator Soal |
1 | Perubahan Sosial | Bentuk Perubahan Sosial | C4 | Disajikan dua fenomena perubahan (evolusi dan revolusi), peserta didik dapat menganalisis perbedaan mendasar dari kedua bentuk perubahan tersebut berdasarkan kecepatan dan dampaknya. |
2 | Perubahan Sosial | Bentuk Perubahan Sosial | C4 | Disajikan kasus perubahan gaya busana di kalangan remaja, peserta didik dapat mengategorikan fenomena tersebut ke dalam bentuk perubahan sosial berpengaruh kecil. |
3 | Perubahan Sosial | Penyebab Perubahan | C4 | Disajikan wacana tentang penemuan teknologi internet, peserta didik dapat menelaah faktor internal penyebab perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. |
4 | Perubahan Sosial | Penyebab Perubahan | C4 | Disajikan data demografi wilayah yang mengalami lonjakan migrasi, peserta didik dapat menganalisis dampaknya terhadap perubahan struktur sosial masyarakat setempat. |
5 | Perubahan Sosial | Penghambat Perubahan | C4 | Disajikan cerita masyarakat adat yang menolak masuknya jaringan listrik, peserta didik dapat menganalisis faktor penghambat perubahan sosial yang melatarbelakanginya. |
6 | Perubahan Sosial | Dampak Perubahan Sosial | C4 | Disajikan kasus pergeseran norma kesopanan di kalangan generasi muda, peserta didik dapat menganalisis terjadinya anomi dalam masyarakat. |
7 | Perubahan Sosial | Dampak Perubahan Sosial | C5 | Disajikan dua data dampak pembangunan kawasan industri di pedesaan, peserta didik dapat menilai efektivitas kebijakan pemerintah lokal dalam meminimalkan dampak negatifnya. |
8 | Perubahan Sosial | Teori Perubahan Sosial | C5 | Disajikan fenomena tren mode yang berulang, peserta didik dapat mengkritisi kesesuaian teori perubahan sosial siklus dengan kondisi riil di masyarakat. |
9 | Perubahan Sosial | Penyebab Perubahan | C5 | Disajikan kasus konflik antarkelompok pasca-perubahan struktur pemerintahan lokal, peserta didik dapat menilai relevansi teori konflik dalam menjelaskan fenomena tersebut. |
10 | Perubahan Sosial | Dampak Perubahan Sosial | C6 | Disajikan masalah disorganisasi sosial akibat bencana alam, peserta didik dapat merumuskan langkah strategis reorganisasi sosial masyarakat setempat. |
11 | Perubahan Sosial | Penghambat Perubahan | C6 | Disajikan kondisi masyarakat terisolasi, peserta didik dapat merancang program pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat proses akselerasi sosial. |
12 | Perubahan Sosial | Bentuk Perubahan Sosial | C4 | Disajikan infografis perubahan sistem pendidikan dari luring ke daring, peserta didik dapat menganalisis jenis perubahan sosial berdasarkan perencanaannya (intended dan unintended). |
13 | Perubahan Sosial | Dampak Perubahan Sosial | C5 | Disajikan narasi pergeseran mata pencaharian petani ke pekerja pabrik, peserta didik dapat mengevaluasi dampak pergeseran tersebut terhadap pola hubungan kekerabatan. |
14 | Modernisasi di Indonesia | Gejala Modernisasi | C4 | Disajikan contoh penggunaan transaksi digital (QRIS), peserta didik dapat menganalisis gejala modernisasi di bidang ekonomi. |
15 | Modernisasi di Indonesia | Dampak Modernisasi | C4 | Disajikan artikel tentang pesatnya industri e-commerce, peserta didik dapat mengaitkan fenomena tersebut dengan perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia. |
16 | Modernisasi di Indonesia | Westernisasi | C4 | Disajikan ilustrasi gaya hidup remaja urban, peserta didik dapat membedakan antara konsep modernisasi dan westernisasi. |
17 | Modernisasi di Indonesia | Sekularisasi & Individualisme | C4 | Disajikan kasus menurunnya tradisi gotong royong di perumahan kota, peserta didik dapat menganalisis pengaruh timbulnya sikap individualisme. |
18 | Modernisasi di Indonesia | Demoralisasi | C4 | Disajikan berita tentang maraknya kejahatan siber (cybercrime), peserta didik dapat menelaah faktor demoralisasi akibat penyalahgunaan teknologi. |
19 | Modernisasi di Indonesia | Dampak Modernisasi | C5 | Disajikan narasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, peserta didik dapat mengevaluasi dampak jangka panjangnya terhadap ketahanan pangan nasional. |
20 | Modernisasi di Indonesia | Konsumerisme | C5 | Disajikan data perilaku belanja impulsif saat diskon tanggal kembar, peserta didik dapat mengkritisi fenomena konsumerisme di kalangan pelajar. |
21 | Modernisasi di Indonesia | Gejala Modernisasi | C5 | Disajikan kebijakan otomatisasi layanan publik di daerah, peserta didik dapat menilai kesiapan infrastruktur dan budaya masyarakat dalam meresponsnya. |
22 | Modernisasi di Indonesia | Dampak Modernisasi | C6 | Disajikan permasalahan kesenjangan digital di daerah 3T, peserta didik dapat merancang solusi untuk pemerataan akses modernisasi. |
23 | Modernisasi di Indonesia | Demoralisasi | C6 | Disajikan fenomena cyberbullying di kalangan siswa, peserta didik dapat merumuskan draf panduan etika berinternet (netiket) bagi remaja. |
24 | Modernisasi di Indonesia | Modernisasi Bidang Sosial | C4 | Disajikan fenomena pergeseran struktur keluarga baji menjadi keluarga batih di perkotaan, peserta didik dapat menganalisis penyebab sosiologis pergeseran tersebut. |
25 | Modernisasi di Indonesia | Modernisasi Bidang Politik | C4 | Disajikan penggunaan media sosial dalam kampanye politik, peserta didik dapat menganalisis efektivitas partisipasi politik generasi muda. |
26 | Modernisasi di Indonesia | Dampak Modernisasi | C5 | Disajikan perbandingan gaya hidup hedonis dan minimalis di era modern, peserta didik dapat memvalidasi dampak masing-masing terhadap keberlanjutan finansial remaja. |
27 | Globalisasi | Bentuk Globalisasi | C4 | Disajikan contoh popularitas musik luar negeri dan kuliner asing di Indonesia, peserta didik dapat menganalisis saluran globalisasi di bidang budaya. |
28 | Globalisasi | Dampak Globalisasi | C4 | Disajikan artikel penutupan toko fisik akibat serbuan barang impor murah di marketplace, peserta didik dapat menelaah dampaknya terhadap UMKM lokal. |
29 | Globalisasi | Saluran Globalisasi | C4 | Disajikan fenomena kerja jarak jauh (remote work) bagi perusahaan asing, peserta didik dapat menganalisis bentuk globalisasi di bidang ekonomi dan teknologi. |
30 | Globalisasi | Dampak Lingkungan | C4 | Disajikan data jejak karbon dari transportasi perdagangan internasional, peserta didik dapat menganalisis hubungan globalisasi dengan isu pemanasan global. |
31 | Globalisasi | Dampak Sosio-Kultural | C4 | Disajikan kasus terancam punahnya beberapa bahasa daerah di Indonesia, peserta didik dapat mengaitkan fenomena tersebut dengan arus homogenisasi budaya global. |
32 | Globalisasi | Sikap Terhadap Globalisasi | C5 | Disajikan narasi tentang serbuan nilai-nilai individualistis dari luar, peserta didik dapat menilai kesesuaian nilai tersebut dengan Ideologi Pancasila. |
33 | Globalisasi | Dampak Ekonomi | C5 | Disajikan data masuknya investasi asing di sektor pertambangan, peserta didik dapat mengevaluasi keuntungan ekonomis serta kerugian ekologis bagi masyarakat lokal. |
34 | Globalisasi | Sikap Terhadap Globalisasi | C5 | Disajikan fenomena glokalisasi (misalnya penyesuaian menu makanan cepat saji asing dengan cita rasa lokal), peserta didik dapat menilai efektivitas strategi tersebut dalam mempertahankan pasar. |
35 | Globalisasi | Strategi Menghadapi Globalisasi | C6 | Disajikan permasalahan maraknya berita bohong (hoax) global dan propaganda siber, peserta didik dapat menyusun strategi peningkatan literasi digital di sekolah. |
36 | Globalisasi | Strategi Menghadapi Globalisasi | C6 | Disajikan fakta melemahnya jiwa nasionalisme generasi muda akibat pengaruh budaya luar, peserta didik dapat merancang ide kampanye berbasis media sosial untuk penguatan identitas nasional. |
37 | Globalisasi | Bentuk Globalisasi IPTEK | C4 | Disajikan integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pendidikan, peserta didik dapat menganalisis tantangan dan peluangnya bagi proses pembelajaran. |
38 | Globalisasi | Dampak Globalisasi | C5 | Disajikan studi kasus ketimpangan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju, peserta didik dapat mengkritisi ketidakadilan dalam sistem perdagangan bebas. |
39 | Kearifan Lokal | Karakteristik Kearifan Lokal | C4 | Disajikan teks tradisi Subak di Bali, peserta didik dapat menganalisis fungsi kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan dan manajemen air. |
40 | Kearifan Lokal | Fungsi Kearifan Lokal | C4 | Disajikan ilustrasi tradisi Sasi di Maluku, peserta didik dapat mengategorikan kearifan lokal tersebut berdasarkan fungsinya sebagai perlindungan sumber daya alam. |
41 | Kearifan Lokal | Tantangan Kearifan Lokal | C4 | Disajikan kisah pudarnya tradisi lisan di kalangan anak muda, peserta didik dapat menelaah faktor pemicu tergesernya kearifan lokal oleh budaya populer. |
42 | Kearifan Lokal | Karakteristik Kearifan Lokal | C4 | Disajikan ragam arsitektur rumah adat tahan gempa (misalnya Rumah Gadang atau Rumah Panggung), peserta didik dapat menganalisis keunggulan pengetahuan lokal dalam adaptasi bencana. |
43 | Kearifan Lokal | Pemberdayaan Masyarakat | C4 | Disajikan contoh pengolahan jamu tradisional menjadi produk modern, peserta didik dapat mengaitkan integrasi kearifan lokal dengan industri kreatif. |
44 | Kearifan Lokal | Tantangan Kearifan Lokal | C5 | Disajikan kasus perbedaan sudut pandang antara hukum adat dan aturan hukum modern terkait pengelolaan hutan, peserta didik dapat mengevaluasi kompromi hukum yang paling berkeadilan. |
45 | Kearifan Lokal | Preservasi Kearifan Lokal | C5 | Disajikan dua metode pelestarian seni tradisional (museum fisik dan dokumentasi digital di media sosial), peserta didik dapat membandingkan dan menilai efektivitas keduanya bagi Generasi Z. |
46 | Kearifan Lokal | Pemberdayaan Masyarakat | C5 | Disajikan fenomena komersialisasi ritual adat untuk komoditas pariwisata, peserta didik dapat mengkritisi batas antara komersialisasi dan pelestarian nilai sakral kearifan lokal. |
47 | Kearifan Lokal | Inovasi Kearifan Lokal | C6 | Disajikan masalah kerusakan lingkungan di wilayah pesisir, peserta didik dapat merancang program pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat setempat. |
48 | Kearifan Lokal | Inovasi Kearifan Lokal | C6 | Disajikan potensi produk kerajinan lokal yang belum dikenal luas, peserta didik dapat merumuskan konsep pemasaran digital untuk mengenalkan kearifan lokal ke pasar internasional. |
49 | Kearifan Lokal | Fungsi Kearifan Lokal | C4 | Disajikan cerita rakyat tentang mitos larangan menebang pohon di area mata air, peserta didik dapat menganalisis pesan ekologis tersembunyi di balik mitos tersebut. |
50 | Kearifan Lokal | Preservasi Kearifan Lokal | C6 | Disajikan ancaman kepunahan alat musik tradisional daerah, peserta didik dapat merancang kegiatan ekstrakurikuler interaktif berbasis teknologi untuk merevitalisasinya. |
Nahhh, kalian sudah membaca bukan. Mari kita diskusikan indikator tersebut.

5 komentar:
Jujur, terbantu banget sama kisi-kisi materi ini, jadinya nggak perlu bingung harus ngafalin seisi buku.
Wah, penyelamat banget! Terima kasih ya kisi-kisinya, semoga urusanmu juga dilancarkan
Wah, penyelamat banget! Terima kasih ya kisi-kisinya, semoga urusanmu juga dilancarkan
erima kasih banyak ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk membuat dan membagikan indikator kisi-kisi ujian. Kami sangat mengapresiasi kebaikan Bapak agar kami bisa mempersiapkan diri dengan baik
Terima kasih banyak Papi atas kisi-kisi dan indikator ujiannya. Semoga kebaikan Bapak menjadi amal jariyah, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam mendidik kami. Kami akan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh.
Posting Komentar